全自动洗脱机,全自动洗脱机厂家,全自动洗脱机多少钱,大型全自动洗脱机,厂家联系电话:4008789259
全自动洗脱机产品由阿思帕拉杨经理负责提供联系电话;180 2596 8399
佛山阿思帕拉电器实业有限公司专业生产制造全自动洗脱两用机。全自动洗脱机采用超大液晶显示屏中文电脑进行全程控制.并以中文显示形式实现人机对话,具有结构简便、准确无误、性能稳定可靠的特点。优质不锈钢面板、内桶、外桶结构,耐腐性能高,不污染被洗织物(面板采用不锈钢磨砂板制作,更显得富丽堂皇)。 采用变频调速系统,具有启动电流小、耗能低、运转平稳,具有调速平滑均匀。
全悬浮超低震动:全悬浮结构并配置阻尼缓冲系统,使得整机的减震率高达95%以上,可安装在楼层上使用。具有洗净度高、脱水率高、能耗低、劳动强度小、效率高、对织物磨损低。适用于宾馆、酒店、院校、招待所、医院、专业洗衣厂和洗衣房等行业。可为用户定制电加热方式(小规格型号机型)省去无蒸汽源之忧。
型号Type | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
额定容量Rated capacity(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
最小Min.(kg) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 |
最大Max.(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
内胆尺寸Inner dimension | ||||||
直径Diameter(mm) | 650 | 750 | 895 | 1080 | 1200 | 1200 |
径深Diameter deepness(mm) | 450 | 450 | 450 | 625 | 650 | 850 |
体积Volume(Lit) | 149 | 199 | 332 | 572 | 735 | 995 |
外形尺寸Overall dimension | ||||||
高Hight(mm) | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1960 | 2000 |
长Length(mm) | 1010 | 1150 | 1550 | 1850 | 1750 | 2050 |
宽Width(mm) | 1100 | 1110 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 |
转笼速度Drum speed | ||||||
洗涤转速Washing rotate speed(r/min) | 50 | 50 | 36 | 36 | 35 | 31 |
均布转速Uniformity speed(r/min) | 90 | 90 | 72 | 75 | 70 | 65 |
中脱Mid speed(r/min) | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 |
高脱High speed(r/min) | 900 | 900 | 780 | 760 | 680 | 680 |
排水阀Draining valve | ||||||
排水阀Draining valve(mm) | φ70 | φ70 | φ76 | φ90 | φ90 | φ90 |
进水管Filling with water | ||||||
热水管Hot water pipe(") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
冷水管Cold water pipe(") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
蒸汽管Steam pipe | ||||||
蒸汽管Steam pipe(") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗气量Air consume capacity(kg) | 15 | 18 | 20 | 30 | 45 | 50 |
洗涤耗水量Washing water consume capacity(kg) | 300 | 400 | 500 | 750 | 1200 | 1500 |
电源Power supply | ||||||
电源Power supply | 380V+N-3PH-50HZ | |||||
电机功率Motor power(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
电加热功率Electric heat up consumption(kw) | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
机器重量Machine weight | ||||||
重量(约)Weighe(kg) | 950 | 1200 | 1500 | 2300 | 2500 | 3000 |
全自动洗脱机,全自动洗脱机厂家,全自动洗脱机多少钱,大型全自动洗脱机,厂家联系电话:4008789259
型号Type | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
额定容量Rated capacity(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
最小Min.(kg) | 10 | 15 | 25 | 35 | 50 | 80 |
最大Max.(kg) | 15 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
内胆尺寸Inner dimension | ||||||
直径Diameter(mm) | 650 | 750 | 895 | 1080 | 1200 | 1200 |
径深Diameter deepness(mm) | 450 | 450 | 450 | 625 | 650 | 850 |
体积Volume(Lit) | 149 | 199 | 332 | 572 | 735 | 995 |
外形尺寸Overall dimension | ||||||
高Hight(mm) | 1510 | 1600 | 1700 | 1900 | 1960 | 2000 |
长Length(mm) | 1010 | 1150 | 1550 | 1850 | 1750 | 2050 |
宽Width(mm) | 1100 | 1110 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 |
转笼速度Drum speed | ||||||
洗涤转速Washing rotate speed(r/min) | 50 | 50 | 36 | 36 | 35 | 31 |
均布转速Uniformity speed(r/min) | 90 | 90 | 72 | 75 | 70 | 65 |
中脱Mid speed(r/min) | 450 | 450 | 420 | 380 | 350 | 310 |
高脱High speed(r/min) | 900 | 900 | 780 | 760 | 680 | 680 |
排水阀Draining valve | ||||||
排水阀Draining valve(mm) | φ70 | φ70 | φ76 | φ90 | φ90 | φ90 |
进水管Filling with water | ||||||
热水管Hot water pipe(") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
冷水管Cold water pipe(") | 3/4 | 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
蒸汽管Steam pipe | ||||||
蒸汽管Steam pipe(") | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗气量Air consume capacity(kg) | 15 | 18 | 20 | 30 | 45 | 50 |
洗涤耗水量Washing water consume capacity(kg) | 300 | 400 | 500 | 750 | 1200 | 1500 |
电源Power supply | ||||||
电源Power supply | 380V+N-3PH-50HZ | |||||
电机功率Motor power(kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
电加热功率Electric heat up consumption(kw) | 10 | 15 | 20 | 30 | 45 | 60 |
机器重量Machine weight | ||||||
重量(约)Weighe(kg) | 950 | 1200 | 1500 | 2300 | 2500 | 3000 |
截屏,微信识别二维码
微信号:18025968399
(点击微信号复制,添加好友)