速冻库-低温-70度温度越低肉食物越新鲜
低温技术
序号 | 工程项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 备注 |
1 | 聚氨酯彩钢库板 | 28 | ㎡ | 1 | 双面彩钢,彩钢厚0.426 | ||
2 | 板缝密封 | 中性硅胶 | ㎡ | 2 | |||
3 | 冷库手拉门 | 1800*800 | 扇 | 1 | 双面不锈钢 | ||
合计 | |||||||
二、制冷系统 | |||||||
序号 | 工程项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总金额(元) | 压缩机 |
1 | 水冷压缩机组 | 25P | 套 | 1 | 比泽尔 | ||
3 | 冷风机 | DD22 | 台 | 1 | |||
5 | 电磁阀 | 只 | 1 | ||||
6 | 膨胀阀 | 3号 | 只 | 1 | |||
10 | 制冷剂 | R404A | 桶 | 若干 | |||
11 | 冷冻油 | 3GS | 升 | 1 | |||
机组机架 | 项 | 1 | 根据客户场地尺寸订做 |
技术参数:1、10立方冷库0度;R404A冷媒;冷库需要2.8KW制冷负荷; | |||||||
2、选用到了DD22冷风机,制冷量4KW;化霜功率2KW,风机功率0.360KW,风机电流1.6A, | |||||||
3、冷库可存放1.8吨货,每日进货量为0.2吨 | |||||||
4、压缩机比泽尔2EES-2Y,制冷量3KW,功率P=1.5KW |
截屏,微信识别二维码
微信号:18025968399
(点击微信号复制,添加好友)